收费标准
最新阶梯水价标准
                            信息更新:2019-03-18
                            来源:
                            浏览次数:35263
                        
                        根据庐江县物价局《关于调整庐城居民污水处理费、水资源费、水价及实行阶梯水价的通知》(庐价字[2016]18号)文件规定,庐江县自来水厂执行以下水价标准。(单位:元/立方米)
| 用水性质分类 | 2016年6月1日起执行 | 用水行业分类 | ||||
| 基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | 到户价格 | |||
| 居民用水阶梯价格 | 第一级 | 1.63 | 0.12 | 0.85 | 2.6 | 居民住宅生活用水 | 
| 第二级 | 2.45 | 0.12 | 0.85 | 3.42 | ||
| 第三级 | 4.89 | 0.12 | 0.85 | 5.86 | ||
| 居民用水 | 非阶梯 | 1.63 | 0.12 | 0.85 | 2.6 | 居民住宅生活用水、福利院(敬老院)、学校教学和生活学生生活用水 | 
| 非居民用水价格 | 行政事业 | 1.98 | 0.12 | 1.2 | 3.3 | 行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水 | 
| 工业企业 | 1.98 | 0.12 | 1.2 | 3.3 | 工业生产企业用水 | |
| 经营服务 | 1.98 | 0.12 | 1.2 | 3.3 | 经营服务类企业用水 | |
| 特种用水 | 
 | 2.18 | 0.12 | 1.2 | 3.5 | 洗车、洗浴、娱乐业、工程施工用水 | 
                            
                            上一篇: 庐城用户安装自来水所需准备材料
                                                           下一篇:县水务集团公司开通多渠道网络缴纳水费模式
                        
                     
                    
                         
                                