水质公告
信息更新:2023-06-06
作者:水质检测中心
来源:
浏览次数:4048
检验项目 | 国家标准限值及单位 | 检测值 |
浑浊度 | ≤1,NTU | 0.217 |
色度 | ≤15,铂钴色度单位,度 | <5 |
游离氯 | 与水接触30min后出厂游离氯≥0.3,mg/L | 1.02 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0,mg/L | 1.44 |
菌落总数 | ≤100,CFU/mL | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出,CFU/100mL | 未检出 |
说明:以上数据由庐江县水务集团有限责任公司检测中心提供,标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); |
上一篇: 2023年4月30日出厂水水质报告
下一篇:2023年4月上半月管网水水质公告